Statistiken
Site-Statistik
| Gestartet | Dienstag 07 im April, 2009 |
| Tage online | 1243 |
| Besuche gesamt | 3943664 |
| Durchschn. Besuche pro Tag (Besuche) | 3172.70 |
| Bester Tag | Dienstag 27 im März, 2012 (34972 Besuche) |
| Schlechtester Tag | Donnerstag 14 im Januar, 2010 (1 Besuche) |
Wiki-Statistik
| Wiki-Seiten | 910 |
| Grösse der Wiki-Seiten | 1.264707 MB |
| Durchschn. Seitenlänge | 1389.79 Bytes |
| Versionen | 1653 |
| Durchschn. Versionen pro Seite | 1.82 |
| Besuche auf Wiki-Seiten | 1293288 |
| Verwaiste Seiten | 688 |
| Durchschn. Links pro Seite | 1.18 |
Benutzer-Statistik
| Benutzer | 128 |
| Benutzer-Lesezeichen | 0 |
| Durchschn. Lesezeichen pro Benutzer | 0.00 |
Meist besuchte Objekte (gesamt)
| Objekt | Bereich | Zugriffe |
|---|---|---|
| Basiswissen Gesundheit | Wiki | 241641 |
| Ich brauche Hilfe! | Wiki | 47266 |
| Hausapotheke | Wiki | 46541 |
| Erfrierung | Wiki | 36902 |
| Pilze | Wiki | 30292 |
| Willkommen! | Wiki | 28849 |
| Brustkrebs | Wiki | 13192 |
| SelbsthilfeWiki e.V. | Wiki | 10149 |
| Löwenzahn | Wiki | 9891 |
| Schlangenbiss | Wiki | 9316 |
| Antipilz-Diät | Wiki | 7366 |
| Gürtelrose | Wiki | 6391 |
| Augenverletzungen | Wiki | 6062 |
| Hitze | Wiki | 5606 |
| Immunsystem | Wiki | 5459 |
| Gefahren am und im Wasser | Wiki | 5245 |
| Impressum | Wiki | 5199 |
| Goldrute | Wiki | 4460 |
| Nasennebenhöhlenentzündung | Wiki | 4415 |
| Akne | Wiki | 4411 |
Meist besuchte Objekte der letzten 7 Tage
| Objekt | Bereich | Zugriffe |
|---|---|---|
| Ich brauche Hilfe! | Wiki | 5376 |
| Basiswissen Gesundheit | Wiki | 1740 |
| Pilze | Wiki | 821 |
| Hausapotheke | Wiki | 307 |
| Hitze | Wiki | 264 |
| SelbsthilfeWiki e.V. | Wiki | 221 |
| Antipilz-Diät | Wiki | 212 |
| Erfrierung | Wiki | 184 |
| Gefahren am und im Wasser | Wiki | 177 |
| Allergietest | Wiki | 166 |
| Schlangenbiss | Wiki | 132 |
| Magendurchbruch | Wiki | 131 |
| Immunsystem | Wiki | 127 |
| Augenverletzungen | Wiki | 104 |
| Goldrute | Wiki | 95 |
| Akne | Wiki | 90 |
| Nickelallergie | Wiki | 84 |
| Ernährung bei Neurodermitis | Wiki | 78 |
| Cortison | Wiki | 76 |
| Schwindel | Wiki | 73 |
Benutzungsdiagramm
